Цены действительны с 11 ноября, для тех, кто записывался ДО 11 ноября — протезирование и лечение по старым ценам
Консультация | БЕСПЛАТНО |
81 | А16.07.054.001 | Установка имплантата ICX (Германия-Швеция) включая стоимость формирователя десны | 33000 руб. |
82 | А16.07.054.002 | Установка имплантата OSSTEM (Южная Корея) включая стоимость формирователя десны | 30000 руб. |
83 | А16.07.041.001 | Закладка костного материала в челюстно- лицевой области при дентальной имплантации | 10000 руб. |
57 | А16.07.006.002 | Ортопедическая часть имплантации— изготовление и фиксация коронки из металлокерамики на имплантат (без стоимости абатмента и трансфера) | 16000 руб. |
58 | А16.07.006.003 | Ортопедическая часть имплантации— изготовление и фиксация коронки из оксида циркония на имплантате (без стоимости абатмента и трансфера). | 16000 руб. |
59 | А16.07.006.001 | Ортопедическая часть имплантации— установление абатмента (опора под корону, 2-й этап – ортопедическая часть имплантации) | 10000 руб. |
59 | А16.07.006.001 | Ортопедическая часть имплантации— установление абатмента (опора под корону, 2-й этап – ортопедическая часть имплантации) | 5000 руб. |
84 | А16.07.055.001 | Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 25000 руб. |
85 | А16.07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 15000 руб. |
Консультация | БЕСПЛАТНО |
1 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая с использованием карпульных анестетиков | 700р. |
2 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная с использованием карпульных анестетиков | 700р. |
3 | — | Использование дополнительной карпулы анестетика | 300р. |
4 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой пломбой с применением материалов из фотополимеров I, V, VI класс по Блэку премоляры, резцы, клыки | 3000 р. |
5 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой пломбой с применением материалов из фотополимеров I, V, VI класс по Блэку моляры | 3300 р. |
6 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку премоляры, одна поверхность |
2500р. |
7 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку моляры, одна поверхность |
3500р. |
8 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку резцы, клыки одна поверхность |
3000р. |
9 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку премоляры, две и более поверхности |
4000р. |
10 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку моляры, две и более поверхности |
4300р. |
11 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку резцы, клыки две и более поверхности |
4500 р. |
12 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой пломбой с применением материалов из фотополимеров IV класс по Блэку одна поверхность | 4500р. |
13 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой пломбой с применением материалов из фотополимеров IV класс по Блэку две и более поверхности | 5000р. |
14 | А16.07.002.009.001 | Наложение минерализующей прокладки при глубоком кариесе | 500р. |
15 | А16.07.082 | Механическая и медикаментозная обработка твердых тканей зуба | 500р. |
16 | А16.07.030 | Механическая и медикаментозная обработка канала (цена за 1 канал) |
1000р. |
17 | А16.07.002.004 | Восстановление культи зуба под коронку с использованием стоматологических композитных полимеров химического отверждения | 2000р. |
18 | А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование канала при лечении острых и хронических форм периодонтита (цена за лечение 1-го канала одно посещение) | 600р. |
19 | А16.07.008. | Пломбирование 1-канального зуба ( паста, гуттаперча) | 1800р. |
20 | А16.07.008. | Пломбирование 2-канального зуба ( паста, гуттаперча) | 2500р. |
21 | А16.07.008. | Пломбирование 3-канального зуба ( паста, гуттаперча) | 3000р. |
22 | А16.07.008. | Пломбирование 4 -канального зуба ( паста, гуттаперча) | 3500р. |
23 | А16.07.093.001 | Фиксация штифта внутриканального (титан, стекловолокно) | 1000р. |
24 | А16.07.082.001 | Распломбирование канала простое ( ранее леченного пастой) | 500р. |
25 | А16.07.082.002 | Распломбирование канала сложное ( ранее леченного фосфат-цементом/резорцин- формальдегидным методом | 1000р. |
26 | А16.07.094.003.001
|
Удаление инородного тела из канала простое | 600р. |
27 | А16.07.094.003.002 | Удаление инородного тела из канала сложное | 1000р. |
28 | А16.07.027.001 | Наложение Arsenic пасты | 500р. |
29 | А16.07.082.001 | Снятие пломбы | 500р. |
30 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500р. |
31 | А16.07.020.001 | Снятие мягких и твердых зубных отложений (цена за один зуб) | 500р. |
32 | А16.07.057 | Герметизирование фиссур одного зуба фотокомпозитными материалами | 1000р. |
33 | А16.07.025.002 | Пришлифовывание ранее поставленных пломб | 500р. |
34 | А16.07.051 | Профессиональная чистка зубов аппаратом типа Air-Flow | 4000р. |
35 | А16.07.093.002 | Установка парапульпарного штифта (пина) | 600р. |
36 | А06.30.002 | Диагностика с интерпретацией рентгеновского дентального снимка | 500 р. |
37 | А06.07.002 | Диагностика с интерпретацией рентгеновского панорамного снимка | 1500р. |
В стоимость протезирования ВХОДИТ КОНСУЛЬТАЦИЯ ОРТОПЕДА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИКУСА, В ПОЛНОМ СЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ СТОИМОСТЬ ПРОТЕЗА УКАЗАНА ВМЕСТЕ СО СТОИМОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ
Консультация | БЕСПЛАТНО | ||
Цены на съемное протезирование |
64 | А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (акрил) | 20000 р. |
65 | А16.07.023 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом (акрил) включая стоимость изготовления индивидуальной ложки | 21000 р. |
66 | А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом | 35000 р. |
67 | А16.07.035.001 | Протезирование косметической пластинкой (микропротез из акрила) | 10000 р. |
68 | А16.07.035.002 | Протезирование съемным пластиночным протезом
(безмономерный литьевой акрил Acry-Free) |
35000 р. |
69 | А16.07.035.003 | Протезирование съемным пластиночным протезом (нейлон) | 35000 р. |
70 | А16.07.035.004 | Протезирование съемным пластиночным армированным протезом | 35000р. |
71 | А23.077.002.035 | Приварка металлического кламмера | 2000 р. |
72 | А23.07.002.037 | Починка перелома протеза | 2000 р. |
733 | А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба в пластиночном протезе | 2000 р. |
74 | А23.07.002.034.001 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 р. |
75 | А23.07.002.034.001 | Перебазировка протеза в полости рта | 4000 р. |
76 | А06.30.002 | Диагностика | 1000 р. |
77 | А16.07.047.001 | Изготовление ретенционной каппы | 4000р. |
78 | А16.07.047.002 | Изготовление спортивной каппы | 5000р. |
79 | А16.07.047.003 | Изготовление ортодонтического трейнера | 5000р. |
80 | В01.063.002 | Обучение | 1000р. |
60 | А16.07.010.001 | Снятие А- силиконового слепка | 1500 |
61 | А16.07.010.002 | Снятие слепка альгинатной массой | 1000 |
Цены на несъемное протезирование |
38 | А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным металлокерамическим протезом с опорой на металлокерамические коронки (цена за единицу ) | 10000р. |
39 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической одиночной коронкой | 10000р. |
40 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой из оксида циркония | 16000р. |
41 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба металлической штампованной коронкой | 4000р. |
42 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба металлической коронки имитацией золота | 5000р. |
43 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба комбинированной коронкой (металл/пластмасса) | 6500р. |
44 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба комбинированной коронкой (металл/пластмасса) с имитацией золота | 7500р. |
45 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 4000р. |
46 | А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда цельнолитыми несъемными мостовидными протезами с опорой на цельнолитые коронки (цена за единицу) | 7000р. |
47 | А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда цельнолитыми несъемными мостовидными протезами с опорой на цельнолитые коронки имитация золота (цена за единицу) | 8000р. |
48 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда цельнолитыми несъемными мостовидными протезами с опорой на металлические штампованные коронки (цена за единицу) | 6500р. |
49 | А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда цельнолитыми несъемными мостовидными протезами с опорой на штампованные коронки имитация золота (цена за единицу) | 7500р. |
50 | А16.07.004.006 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 1000р. |
51 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба металлической культевой вкладкой 1-корневой | 6000р. |
52 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба металлической культевой вкладкой 2-корневой | 6000р |
53 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба металлической культевой вкладкой 3-корневой | 6500р |
54 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба культевой вкладкой из оксида циркония 1-корневой | 13000р. |
55 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба культевой вкладкой из оксида циркония 2 -корневой | 13500р. |
56 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба культевой вкладкой из оксида циркония 3-корневой | 14000р. |
57 | А16.07.006.001 | Ортопедическая часть имплантации— изготовление и фиксация коронки из металлокерамики на имплантат (без стоимости абатмента и трансфера) | 16000р. |
58 | А16.07.006.002 | Ортопедическая часть имплантации— изготовление и фиксация коронки из оксида циркония на имплантате (без стоимости абатмента и трансфера). | 16000р. |
59 | А16.07.006 | Ортопедическая часть имплантации— установление абатмента (опора под корону, 2-й этап – ортопедическая часть имплантации) | 10000р. |
59 | А16.07.006 | Ортопедическая часть имплантации— установление абатмента (опора под корону, 2-й этап – ортопедическая часть имплантации) | 5000р. |
60 | А02.07.010.001 | Снятие А -силиконового слепка | 1500р. |
61 | А02.07.010.002 | Снятие слепка альгинатной массой | 1000р. |
62 | А16.07.053. | Снятие коронки | 1000р. |
63 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( цена за одну коронку) | 1000р. |
37 | А06.30.002 | Диагностика | 1000р. |
Консультация | БЕСПЛАТНО |
1 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая с использованием карпульных анестетиков | 700 |
2 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная с использованием карпульных анестетиков | 700 |
3 | — | Использование дополнительной карпулы анестетика | 300 |
86 | А16.07.001 | Удаление зуба 2-3 степени подвижности | 1000 |
87 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2000 |
88 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 3500 |
89 | А16.07.001.003.1 | Удаление зуба «мудрости» | 5000 — 7000 |
90 | А16.07.001.003.2 | Удаление зуба «мудрости» сложное | 7000-10000 |
91 | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3000 |
92 | А116.07.040.001 | Пластика десны соединительнотканным лоскутом в области 1-2х зубов | 10000 |
93 | А16.07.041. | Костная пластика при установке имплантатов (Сосидж-техника) |
20000 |
94 | А16.07.041.001 | Применение мембраны барьерной | 10000 |
95 | А16.07.014 | Периостотомия, вскрытие поднадкостничного или пародонтольного абсцесса | 1100 |
96 | А16.07.058 | Хирургическое лечение перикоронита | 1500 |
97 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5000 |
98 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4000 |
99 | А16.07.017.001 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка в пределах 1 зуба | 1500 |
100 | А16.07.017.002 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка в пределах 2-х зубов | 2800 |
101 | А16.07.017.003 | Удаление экзостоза альвеолярного отростка в пределах более 2-х зубов | 3300 |
35 | А16.07.093.002 | Установка одного пина | 600 |
102 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2000 |
103 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000 |
104 | А16.07.085 | Резекция подчелюстной слюнной железы | 2000 |
105 | А16.07.040.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица, слизистой оболочки носа, рта | 2500 |
106 | А16.07.040.003 | Удаление ретенционной кисты нижней губы | 4000 |
107 | А16.07.040.002 | Снятие, наложение швов (в пределах одного зуба) | 1000 |
108 | А16.07.013 | Кюретаж и обработка лунки при альвеолите | 800 |
109 | А16.07.041.003 | Применение костнозамещающих препаратов | 10000 |
110 | А16.07.006.002 | Вторичная хирургическая обработка раны | 800 |